习水县核心指标情况 | |||
指标名称 | 2025年1-5月 | 增速(%) | 在全市排位 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.1 | 9 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | 2.7 | 13 |
限额以上消费品零售额(亿元) | 17.88 | -18.2 | 15 |
财政总收入(亿元) | 52.87 | -5.3 | — |
一般公共预算收入(亿元) | 13.45 | -0.3 | 12 |
一般公共预算支出(亿元) | 24.31 | -10.8 | 14 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 353.95 | 5.1 | 11 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 425.57 | 6.2 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页面