习水县核心指标情况 | ||
指标名称 | 2025年 1-3月 |
增速 (%) |
地区生产总值(亿元) | 79.15 | 5.2 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 16.42 | 4.0 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 7.5 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | 4.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | — | -1.2 |
财政总收入(亿元) | 29.98 | 7.1 |
一般公共预算收入(亿元) | 7.33 | 3.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 15.95 | 0.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 12776 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入(元) | 4562 | 6.9 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 375.27 | 4.6 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 424.27 | 6.5 |
扫一扫在手机打开当前页面