习水县核心指标情况 | ||
指标名称 | 2025年 1-2月 |
增速 (%) |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 1.0 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | 1.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 9.60 | -11.3 |
财政总收入(亿元) | 22.21 | -1.1 |
一般公共预算收入(亿元) | 4.74 | -7.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 10.89 | -1.8 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 364.75 | 2.9 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 420.28 | 7.0 |
扫一扫在手机打开当前页面