指标名称 | 2024年1-8月 | 增长(%) | 在全市排位 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | —— | 15.0 | 4 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | —— | -2.6 | 6 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | —— | 24.7 | 2 |
财政总收入(亿元) | 82.14 | 2.5 | —— |
一般公共预算收入(亿元) | 18.87 | 10.4 | 6 |
一般公共预算支出(亿元) | 42.22 | 10.4 | 5 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 347.69 | 7.3 | 10 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 407.60 | 8.8 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页面