指标名称 | 2024年1-5月 | 增长(%) | 在全市排位 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | —— | 15.9 | 4 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | —— | -10.9 | 5 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 21.70 | 32.5 | 2 |
财政总收入(亿元) | 55.81 | 9.6 | —— |
一般公共预算收入(亿元) | 13.48 | 6.3 | 6 |
一般公共预算支出(亿元) | 27.24 | 10.2 | 5 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 336.70 | -3.0 | 12 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 400.89 | 8.9 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页面