| 习水县核心指标情况 | ||
| 指标名称 | 2025年 1-9月 |
增速 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 236.67 | 4.6 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 56.14 | 4.1 |
| 2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 4.8 |
| 500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | -7.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | — | -3.0 |
| 财政总收入(亿元) | 76.24 | -16.1 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 18.64 | -10.4 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 43.92 | -9.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 35315 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 12487 | 5.5 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 343.82 | -4.1 |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 431.33 | 5.1 |
扫一扫在手机打开当前页面