习水县核心指标情况 | ||
指标名称 | 2025年 1-8月 |
增速 (%) |
2000万规模以上工业增加值 | — | 4.9 |
500万元以上固定资产投资总额 | — | -5.3 |
限额以上消费品零售额 | — | -30.0 |
财政总收入(亿元) | 70.71 | -13.9 |
一般公共预算收入(亿元) | 17.18 | -8.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 37.96 | -10.1 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 339.42 | -2.4 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 426.30 | 4.6 |
扫一扫在手机打开当前页面