习水县核心指标情况 | ||
指标名称 | 2025年 1-7月 |
增速 (%) |
2000万规模以上工业增加值 | — | 6.2 |
500万元以上固定资产投资总额 | — | 0.9 |
限额以上消费品零售额 | — | -24.7 |
财政总收入(亿元) | 65.20 | -11.9 |
一般公共预算收入(亿元) | 15.95 | -7.7 |
一般公共预算支出(亿元) | 34.02 | -6.8 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 357.95 | 3.2 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 431.19 | 6.4 |
扫一扫在手机打开当前页面