习水县核心指标情况 | |||
指标名称 | 2025年1-4月 | 增速(%) | 在全市排位 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 3.2 | 13 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | 1.8 | 11 |
限额以上消费品零售额(亿元) | 16.08 | -15.7 | 15 |
财政总收入(亿元) | 47.91 | 2.7 | — |
一般公共预算收入(亿元) | 12.38 | 6.0 | 3 |
一般公共预算支出(亿元) | 20.67 | -6.5 | 15 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 353.82 | 3.2 | 14 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 425.65 | 6.4 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页面