习水县核心指标情况 | ||
指标名称 | 2024年 1-12月 |
增速 (%) |
地区生产总值(亿元) | 300.27 | 5.8 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 95.13 | 4.2 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 7.4 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | 2.4 |
社会消费品零售总额(亿元) | — | 10.1 |
财政总收入(亿元) | 122.13 | -4.3 |
一般公共预算收入(亿元) | 28.76 | 3.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 67.07 | -0.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 44184 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 17667 | 7.7 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 345.95 | 5.6 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 413.13 | 7.6 |
扫一扫在手机打开当前页面