习水县核心指标情况 | |||
指标名称 | 2024年 1-11月 |
增速 (%) |
在全市排位 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 6.8 | 7 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | -0.2 | 9 |
限上消费品零售额(亿元) | 43.14 | 24.5 | 2 |
财政总收入(亿元) | 112.91 | 9.7 | — |
一般公共预算收入(亿元) | 26.31 | 13.9 | 3 |
一般公共预算支出(亿元) | 58.74 | 1.1 | 10 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 344.90 | 4.6 | 5 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 415.03 | 7.8 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页面