| 指标名称 | 2024年 1-10月 |
增速 (%) |
在全市排位 |
| 2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 13.8 | 5 |
| 500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | 0.4 | 6 |
| 限上消费品零售额(亿元) | 39.86 | 23.9 | 2 |
| 财政总收入(亿元) | 105.78 | 7.7 | — |
| 一般公共预算收入(亿元) | 24.83 | 13.0 | 4 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 52.42 | 7.1 | 9 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 341.29 | 1.3 | 9 |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 409.50 | 7.5 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页面