指标名称 | 2024年 1-9月 |
增长 (%) |
在全市排位 |
地区生产总值(亿元) | 207.22 | 7.0 | 1 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 55.21 | 4.2 | 7 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | —— | 14.5 | 5 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | —— | -0.6 | 7 |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 9.7 | 2 |
财政总收入(亿元) | 90.82 | 5.5 | —— |
一般公共预算收入(亿元) | 20.80 | 12.1 | 6 |
一般公共预算支出(亿元) | 48.38 | 11.3 | 7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 33957 | 5.0 | 2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 11836 | 7.9 | 1 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 358.67 | 8.5 | 9 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 410.47 | 8.4 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页面