指标名称 | 2024年1-7月 | 增长(%) | 在全市排位 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | —— | 13.2 | 5 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | —— | -5.6 | 5 |
限额以上消费品零售额(亿元) | —— | 27.2 | 2 |
财政总收入(亿元) | 74.04 | 15.9 | —— |
一般公共预算收入(亿元) | 17.28 | 9.7 | 5 |
一般公共预算支出(亿元) | 36.52 | 5.6 | 8 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 346.80 | 1.2 | 15 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 405.41 | 9.4 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页面