指标名称 | 2024年1-6月 | 增长(%) | 在全市排位 |
地区生产总值(亿元) | 143.61 | 6.3 | 2 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 31.09 | 4.1 | 5 |
2000万规模以上工业增加值(亿元) | —— | 13.5 | 4 |
500万元以上固定资产投资总额(亿元) | —— | -7.2 | 5 |
社会消费品零售总额(亿元) | —— | 13.4 | 2 |
财政总收入(亿元) | 63.37 | 13.0 | —— |
一般公共预算收入(亿元) | 15.00 | 8.1 | 7 |
一般公共预算支出(亿元) | 32.80 | 6.3 | 8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 22213 | 4.6 | 4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 7185 | 7.9 | 1 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 338.57 | -2.9 | 15 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 403.27 | 9.5 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页面