应急管理局
无障碍浏览
 | 
关怀版
返回上一页

2023年春旱饮水困难人员需救助汇总表

发布时间: 2023-05-05 09:50 字体:[]
2023年春旱饮水困难人员需救助汇总表
(按照60元/人/一次灾害过程)
乡镇 受灾户数 受灾人数 救助资金(万元)
东皇街道 87 351 2.106
九龙街道 13 39 0.234
杉王街道

0
马临街道 113 413 2.478
同民镇 141 496 2.976
醒民镇    246 752 4.512
隆兴镇 1302 4594 27.564
习酒镇 1318 5900 35.4
回 龙 727 3508 21.048
桑  木

0
永  安 1785 6150 36.9
良  村 776 2784 16.704
温  水 858 3074 18.444
仙  源 919 3486 20.916
官  店 509 1599 9.594
寨  坝 186 664 3.984
民  化 451 1374 8.244
二  郎 922 3641 21.846
二  里 495 1885 11.31
三岔河 1168 3592 21.552
大 坡 15 54 0.324
双  龙 561 2105 12.63
坭  坝 765 2432 14.592
程  寨 657 1864 11.184
土  城 1099 3039 18.234
桃林镇 387 1315 7.89
合计 15500 55111 330.666


电脑版 | 移动版