巨灾保险工作开展以来,在帮助农户灾后重建、完善抗灾救灾体制上发挥了积极作用,有效减轻了农户灾害损失,增强了农户灾后自救能力,农户对巨灾保险的依赖性和认知度不断提升。现将2022年截止10月26日20时30分各乡镇(街道)缴费户数公示如下:
乡镇 | 2022年统保系统内实际户数 | 2022年应完成户数 | 线上缴费户数 | 线下缴费 | 总缴费户数(线上+线下) | 收缴率(包含线下缴费) |
土城镇 | 6901 | 4141 | 4823 | 134 | 4957 | 71.83% |
醒民镇 | 3184 | 1910 | 2092 | 0 | 2092 | 65.70% |
官店镇 | 5707 | 3424 | 3574 | 0 | 3574 | 62.62% |
桃林镇 | 4380 | 2628 | 2742 | 0 | 2742 | 62.60% |
程寨镇 | 3879 | 2327 | 2412 | 0 | 2412 | 62.18% |
九龙街道 | 2789 | 1673 | 1499 | 234 | 1733 | 62.14% |
东皇街道 | 741 | 445 | 9 | 447 | 456 | 61.54% |
杉王街道 | 1846 | 1108 | 877 | 234 | 1111 | 60.18% |
二郎镇 | 5023 | 3014 | 2131 | 861 | 2992 | 59.57% |
隆兴镇 | 4327 | 2596 | 2428 | 0 | 2428 | 56.11% |
温水镇 | 9009 | 5405 | 4894 | 0 | 4894 | 54.32% |
大坡镇 | 5747 | 3448 | 2569 | 550 | 3119 | 54.27% |
三岔河镇 | 3825 | 2295 | 2058 | 0 | 2058 | 53.80% |
回龙镇 | 7358 | 4415 | 3586 | 356 | 3942 | 53.57% |
同民镇 | 3559 | 2135 | 1851 | 0 | 1851 | 52.01% |
坭坝乡 | 3106 | 1864 | 1588 | 6 | 1594 | 51.32% |
马临街道 | 3820 | 2292 | 1481 | 400 | 1881 | 49.24% |
寨坝镇 | 4373 | 2624 | 2135 | 0 | 2135 | 48.82% |
习酒镇 | 7025 | 4215 | 3337 | 0 | 3337 | 47.50% |
二里镇 | 4136 | 2482 | 1954 | 0 | 1954 | 47.24% |
仙源镇 | 4805 | 2883 | 2213 | 0 | 2213 | 46.06% |
永安镇 | 4825 | 2895 | 1396 | 746 | 2142 | 44.39% |
双龙乡 | 3310 | 1986 | 1460 | 0 | 1460 | 44.11% |
民化镇 | 4103 | 2462 | 383 | 1375 | 1758 | 42.85% |
桑木镇 | 5199 | 3119 | 1475 | 743 | 2218 | 42.66% |
良村镇 | 7417 | 4450 | 819 | 2200 | 3019 | 40.70% |
合计 | 120394 | 72236 | 55786 | 8286 | 64072 | 53.22% |
巨灾保险保障内容:
保险责任 |
因灾人身伤害 |
基本生活费用补贴 |
家庭财产损失 |
房屋损失(基本保险) | |
每户每年赔偿限额 |
8万元 |
1300元 |
1.6万元 |
1.5万元 | |
(人保1万,人寿0.5万) | |||||
免赔 |
每次事故每户财产损失免赔额500元 | ||||
每次事故每户人身因灾致残免赔额8000元(不含8000元) | |||||
保险责任范围 |
因雷击、暴雨、洪涝、风雹、雪灾、低温冷冻、山体崩塌、滑坡、泥石流、地陷等自然灾害(破坏性地地震除外)和飞行物体及其他控制运行物体坠落、火灾、爆炸造成的人身伤亡和家庭财产损失(现金除外)。 | ||||
伤亡赔付比例表 |
伤残程度 |
百分比 |
伤残程度 |
百分比 | |
死亡、一级伤残 |
100% |
六级伤残 |
50% | ||
二级伤残 |
90% |
七级伤残 |
40% | ||
三级伤残 |
80% |
八级伤残 |
30% | ||
四级伤残 |
70% |
九级伤残 |
20% | ||
五级伤残 |
60% |
十级伤残 |
10% | ||
基本生活费用补贴赔付计算方法 |
每户因灾人身伤害+家庭财产损失+房屋损失(人保+国寿)理赔金额不足0.5万元,基本生活费用补贴免赔;理赔金额在0.5万-1.2万,补贴基本生活费用600元;理赔金额在1.2万以上,补贴基本生活费用1300元。 | ||||
备注: |
1.因电压不稳造成的电器损坏不属于保险责任; | ||||
2.人身意外伤害指因灾致死致残,以每户责任限额8万元为限进行赔偿; | |||||
3.因灾致残按上述《伤亡赔付比例表》进行比例赔付; | |||||
4.人身意外伤亡是指按照国家《自然灾害情况统计制度》规定的因灾或非人为因素的意外事故直接导致死亡的; | |||||
5.符合保障方案的农房增量保险对象人身意外伤残,需经具有鉴定资质的专业机构鉴定,鉴定费用由承保公司承担。 |
出险报案:在农户房屋受损后,可自行向保险公司24小时客服专线95518报案,也可由当地村民小组或村委会向保险公司报案,还可通过驻村干部、乡镇社会事务办或安监站以及县级应急部门等向保险公司报案。