遵义市安全培训机构名单 | ||||
序号 | 机构名称 | 培训范围 | 联系电话 | 地址 |
1 | 遵义博雅安全技术培训中心 | 非煤特种作业人员(高/低压电工作业、熔化焊接与热切割作业) | 17784829720 15985211573 18585283996 |
遵义市新蒲新区播州大道林达阳光城12栋4楼 |
非煤类主要负责人、安全管理人员 | ||||
2 | 遵义宏宇安全技术培训中心 | 非煤特种作业人员(高/低压电工作业、熔化焊接与热切割作业) | 0851-28421669 | 遵义市红花岗区海尔大道百海花园B栋负一层商业房 |
非煤类主要负责人、安全管理人员 | 18786832116 | |||
3 | 遵义市安全技术培训中心 | 非煤特种作业人员(高/低压电工作业、熔化焊接与热切割作业) | 18786900755 0851-28650936 |
遵义市汇川区福州路2号工薪小区1-302 |
非煤类主要负责人、安全管理人员 | ||||
4 | 贵州永风矿山科技服务有限公司安全技术培训中心 | 非煤特种作业人员(高/低压电工作业、熔化焊接与热切割作业) | 0851-22250433 22309166 |
仁怀市国酒新城五期一号门右侧100米处 |
非煤类主要负责人、安全管理人员 | ||||
5 | 贵州航天职业技术学院安全技术培训中心 | 非煤特种作业人员(高/低压电工作业、熔化焊接与热切割作业) | 18786653794 | 遵义市延安路314号 |
非煤类主要负责人、安全管理人员 | ||||
6 | 遵义钛业股份有限公司安全技术培训中心 | 非煤主要负责人、安全生产管理人员 | 15185210088 | 遵义市红花岗区舟水桥遵义钛业股份有限公司 |
7 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司安全培训中心 | 非煤特种作业人员(高/低压电工作业、熔化焊接与热切割作业)他安全从业人员 | 0851-28419499 1598525979 |
遵义市桃溪路 |
8 | 遵义长征信息技术职业安全技术培训中心 | 非煤特种作业人员(高/低压电工作业、熔化焊接与热切割作业、高处作业) | 13985682222 | 遵义市汇川区高桥镇十字村 |
9 | 桐梓赤天化集团安全技术培训中心 | 非煤特种作业人员(高/低压电工作业、高处作业) | 15085122225 | 桐梓县赤天化集团 |
转自:遵义市应急管理局