| 习水县核心指标情况 | ||
| 指标名称 | 2026年 1-6月 |
增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 156.88 | -0.6 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 31.54 | 3.7 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | -9.5 |
| 固定资产投资增速(%) | — | -47.9 |
| 社会消费品零售总额(%) | — | 2.3 |
| 财政总收入(亿元) | 46.83 | -19.8 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 13.59 | -6.5 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 33.82 | 15.7 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 359.95 | 2.0 |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 451.22 | 3.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 23955 | 2.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 8096 | 6.7 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入 2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行遵义市分行。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面