| 习水县核心指标情况 | ||
| 指标名称 | 2026年 1-5月 |
增长 (%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | -14.1 |
| 固定资产投资增速(%) | — | -45.4 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | 14.64 | -20.1 |
| 财政总收入(亿元) | 40.50 | -23.4 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 12.24 | -9.0 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 28.06 | 15.5 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 356.67 | 0.8 |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 445.84 | 4.8 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入 2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行遵义市分行。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面