| 习水县核心指标情况 | ||
| 指标名称 | 2026年 1-4月 |
增长 (%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | -10.9 |
| 固定资产投资增速(%) | — | -39.9 |
| 限额以上消费品零售额(%) | 12.97 | -20.9 |
| 财政总收入(亿元) | 34.73 | -27.5 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 10.77 | -12.9 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 23.73 | 14.7 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 357.75 | 1.1 |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 444.99 | 4.5 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入 2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行遵义市分行。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面