| 习水县核心指标情况 | ||
| 指标名称 | 2025年 | 增速 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 314.64 | 4.5 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 96.85 | 4.9 |
| 2000万规模以上工业增加值(亿元) | — | 4.4 |
| 500万元以上固定资产投资总额(亿元) | — | -14.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | — | -5.2 |
| 财政总收入(亿元) | 101.04 | -17.3 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 29.84 | 3.8 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 65.21 | -2.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 45577 | 3.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 18772 | 6.3 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 330.33 | -4.5 |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 445.78 | 7.9 |
扫一扫在手机打开当前页面