根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《贵州省教师条例》《贵州省面向社会推行教师资格制度实施细则(试行)》和《省教育厅关于做好2026年中小学教师资格认定工作的通知》等精神,经网上报名申请,现场确认,县公安局、县检察院、县法院资格审查,现将符合相应教师资格认定条件的人员名单予以公示(具体名单见附件),请予监督。
公示时间:2026年7月20日-24日止。如对公示对象有问题反映的,请通过电话方式,在公示期内向县教体局党建办(监察室)反映。
举报电话:0851-22520216
通讯地址:贵州省习水县杉王街道习部西路习水县教育体育局
附件:2026年第二批幼儿园、小学、初中认定名单
习水县教育体育局
2026年7月20日
附件:
2026年第二批幼儿园、小学、初中认定名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 袁广敏 | 女 | 520330********9825 | 小学教师资格 | 英语 |
| 2 | 胡小莉 | 女 | 522132********3227 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 3 | 杨鑫鑫 | 女 | 522132********2220 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 4 | 罗敏敏 | 女 | 522132********3626 | 小学教师资格 | 语文 |
| 5 | 黄悦 | 女 | 520330********0029 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 6 | 王镱橙 | 女 | 522132********8528 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 7 | 沈春艳 | 女 | 522132********5425 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 8 | 李琴 | 女 | 522132********2182 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 9 | 郭露露 | 女 | 520330********9867 | 小学教师资格 | 语文 |
| 10 | 冯小艳 | 女 | 522132********3247 | 小学教师资格 | 数学 |
| 11 | 吴兴 | 男 | 522132********2212 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 周蝶 | 女 | 522132********4928 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 13 | 胡洋 | 男 | 522101********0416 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 14 | 任小霞 | 女 | 522132********5923 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 15 | 何娅 | 女 | 522132********4943 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 16 | 程孝珍 | 女 | 522132********3247 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17 | 赵梅梅 | 女 | 522132********1124 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 18 | 陈欢欢 | 女 | 520330********9828 | 小学教师资格 | 美术 |
| 19 | 余清禾 | 女 | 522132********822X | 小学教师资格 | 语文 |
| 20 | 陈紫丹 | 女 | 522132********5924 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 21 | 曹廷莉 | 女 | 522132********1122 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 22 | 董安敏 | 女 | 522132********3822 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 23 | 吴亚飞 | 女 | 522132********1427 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 24 | 何灿玉 | 女 | 522132********4924 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 25 | 杜健 | 男 | 522132********8558 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 26 | 张玲玲 | 女 | 420624********5126 | 小学教师资格 | 美术 |
| 27 | 蒲利莎 | 女 | 520330********9828 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28 | 张蕊 | 女 | 522132********2823 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 29 | 雷燕君 | 女 | 520123********5421 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 30 | 袁颖 | 女 | 522132********0822 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 31 | 黄平 | 女 | 522132********3841 | 小学教师资格 | 数学 |
| 32 | 朱伟琳 | 女 | 522132********1421 | 小学教师资格 | 英语 |
| 33 | 叶文静 | 女 | 520330********002X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 34 | 梁丹婷 | 女 | 520330********9828 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35 | 文德容 | 女 | 522132********3828 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36 | 李章焱 | 女 | 522132********382X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 37 | 胡倩 | 女 | 522132********4329 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 38 | 岳利容 | 女 | 522132********7346 | 小学教师资格 | 语文 |
| 39 | 郑巧玲 | 女 | 420983********3623 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 40 | 朱玉霞 | 女 | 522132********1422 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 41 | 陈鑫 | 男 | 522132********2718 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 42 | 范娜娜 | 女 | 522132********2225 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 43 | 王洁 | 女 | 522132********3825 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 44 | 袁霞 | 女 | 522132********6323 | 小学教师资格 | 语文 |
| 45 | 王慈 | 女 | 520330********0043 | 小学教师资格 | 数学 |
| 46 | 刘益廷 | 女 | 500381********7024 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 47 | 刘蕾 | 女 | 522132********1446 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 48 | 陆佳颖 | 女 | 520330********0025 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 49 | 王欢 | 女 | 522132********1120 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 50 | 袁露芳 | 女 | 522132********6346 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 51 | 李加乐 | 女 | 522132********2140 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 52 | 吴燕伶 | 女 | 522132********8520 | 小学教师资格 | 科学 |
| 53 | 罗烛 | 女 | 522132********8541 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 54 | 罗渝嘉 | 女 | 522132********852X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 55 | 邹芸燕 | 女 | 522132********8522 | 小学教师资格 | 数学 |
| 56 | 彭靖窈 | 女 | 522132********4928 | 小学教师资格 | 数学 |
| 57 | 刘志梅 | 女 | 522132********1446 | 小学教师资格 | 语文 |
| 58 | 王利红 | 女 | 522132********3641 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 59 | 陈亚琳 | 女 | 522132********2126 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 60 | 罗丹丹 | 女 | 522132********1429 | 小学教师资格 | 科学 |
| 61 | 刘巧 | 女 | 522132********2621 | 小学教师资格 | 语文 |
| 62 | 陆凤 | 女 | 522127********2529 | 小学教师资格 | 数学 |
| 63 | 周润 | 女 | 522132********822X | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 64 | 张婷婷 | 女 | 520330********9828 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 65 | 袁雯梦 | 女 | 520330********3826 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 66 | 张成艳 | 女 | 522322********0027 | 小学教师资格 | 语文 |
| 67 | 冷宇桥 | 女 | 522132********5944 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 68 | 陆艺 | 女 | 522132********7928 | 小学教师资格 | 语文 |
| 69 | 陈国松 | 男 | 520330********9832 | 小学教师资格 | 数学 |
| 70 | 江叶拉 | 女 | 520330********0081 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 71 | 冯美 | 女 | 522132********3242 | 小学教师资格 | 数学 |
| 72 | 袁颜 | 女 | 522132********632X | 小学教师资格 | 语文 |
| 73 | 张蒙蒙 | 女 | 522132********7925 | 小学教师资格 | 美术 |
| 74 | 王倩倩 | 女 | 522132********3243 | 小学教师资格 | 语文 |
| 75 | 罗银 | 女 | 522132********0025 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 76 | 赵青青 | 女 | 522132********0043 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 77 | 伍洪燕 | 女 | 522132********8229 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 78 | 罗頴 | 男 | 522132********1414 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 79 | 穆雨欣 | 女 | 522132********4943 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 80 | 杨菊 | 女 | 522132********4324 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 81 | 李莎莎 | 女 | 522132********7625 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 82 | 倪方芳 | 女 | 522132********0820 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 83 | 陈鑫 | 女 | 522132********8247 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 84 | 罗露 | 女 | 522132********0047 | 小学教师资格 | 语文 |
| 85 | 何宜蓉 | 女 | 520330********9821 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 86 | 吴开珍 | 女 | 520330********9821 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 87 | 李国强 | 男 | 522132********0813 | 小学教师资格 | 数学 |
| 88 | 周羽 | 女 | 522132********5426 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 89 | 陈瑞维 | 女 | 520330********0041 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 90 | 陈娜娜 | 女 | 522132********3223 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 91 | 罗敏 | 女 | 522132********4948 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 92 | 张录莹 | 女 | 522132********7128 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 93 | 欧阳嘉欣 | 女 | 520330********0107 | 小学教师资格 | 美术 |
扫一扫在手机打开当前页面