应急管理局
无障碍浏览
 | 
关怀版
返回上一页

习水县2023冬春救助资金汇总表

发布时间: 2023-11-10 16:19 字体:[]
                                                           习水县2023年冬春救助资金汇总表
乡镇名称 受灾人口 救助户数 救助人口 救助金额(万元) 备注
东皇街道 385 89 339 5.085
土城镇 9270 2072 6925 103.875
同民镇 13482 2306 9857 147.855
醒民镇 8192 1276 5945 89.175
隆兴镇 8712 1604 7286 109.29
习酒镇 6771 672 3085 46.275
回龙镇 8189 1651 7012 105.18
桑木镇 2249 503 2244 33.66
永安镇 7087 670 2704 40.56
良村镇 5811 615 2763 41.445
温水镇 4770 384 1546 23.19
仙源镇 4443 909 4339 65.085
官店镇 11937 1871 9035 135.525
寨坝镇 1777 584 1674 25.11
九龙街道 672 80 376 5.64
杉王街道 181 37 179 2.685
民化镇 3596 136 539 8.085
二郎镇 3848 922 3805 57.075
二里镇 8287 890 3557 53.355
三岔河镇 4098 1170 3997 59.955
大坡镇 5597 1543 5405 81.075
双龙乡 5078 1145 4393 65.895
桃林镇 5959 1156 5161 77.415
坭坝乡 2545 706 2522 37.83
程寨镇 4900 705 2963 44.445
马临街道 681 14 69 1.035
合 计 138517 23710 97720 1465.8


电脑版 | 移动版