广大经营户:
根据《习水县烟草制品零售点合理布局规划(2020-2025年)》规定,坚持总体可控,结合辖区内人口数量、交通状况、经济发展水平、消费能力等因素,现将习水县2022年度烟草制品零售点布局规划明细予于公告,公告后于2022年8月6日起接收广大经营户的新办申请,并按照经营户申请时间先后顺序受理,至规划数办理完毕。
特此公告。
序号 | 服务部 | 街道 | 乡镇/社区 | 总人口数 | 现有持证户(个) | 持证户比例 | 2022年规划数 |
1 | 东皇 | 东皇镇 | 113386 | 941 | 0.83% | 36 | |
2 | 民化镇 | 19156 | 46 | 0.24% | 1 | ||
3 | 程寨镇 | 20935 | 50 | 0.24% | 1 | ||
4 | 土城镇 | 47751 | 134 | 0.28% | 4 | ||
5 | 同民镇 | 21519 | 54 | 0.25% | 2 | ||
6 | 醒民镇 | 19156 | 45 | 0.23% | 2 | ||
7 | 隆兴镇 | 27442 | 59 | 0.21% | 1 | ||
8 | 温水 | 温水镇 | 52151 | 227 | 0.44% | 4 | |
9 | 大坡镇 | 35378 | 66 | 0.19% | 2 | ||
10 | 三岔河镇 | 22637 | 63 | 0.28% | 2 | ||
11 | 良村镇 | 40923 | 155 | 0.38% | 2 | ||
12 | 仙源镇 | 28118 | 93 | 0.33% | 2 | ||
13 | 官店镇 | 32804 | 92 | 0.28% | 2 | ||
14 | 寨坝镇 | 29326 | 85 | 0.29% | 3 | ||
15 | 泥坝乡 | 17081 | 32 | 0.19% | 2 | ||
16 | 双龙乡 | 15768 | 40 | 0.25% | 1 | ||
17 | 桑木 | 桑木镇 | 26905 | 98 | 0.36% | 3 | |
18 | 二郎镇 | 27004 | 62 | 0.23% | 4 | ||
19 | 二里镇 | 23633 | 65 | 0.28% | 2 | ||
20 | 桃林镇 | 27789 | 67 | 0.24% | 1 | ||
21 | 回龙镇 | 37443 | 86 | 0.23% | 2 | ||
22 | 习酒镇 | 40876 | 105 | 0.26% | 4 | ||
23 | 永安镇 | 27711 | 60 | 0.22% | 2 | ||
合计 | 754892 | 2725 | 0.36% | 85 |
公示后于2022年8月6日之日起开始受理。至2022年8月31日全县未申请办理的规划数可进行全县调控使用。
习水县烟草专卖局
2022年8月5日
扫一扫在手机打开当前页面